現在の予約状況

 
○=予約可能 △=午前空きあり(要確認) ▲午後空きあり(要確認) ×=空きなし  

6月
  1 2 3 4 5 6
  ✕ 
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
       
7月
      1 2 3 4
     
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
   
8月
            1
           
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
✕   ✕  
30 31